| Prix appartement | Prix maison ![]() | |
| Prix au m2 : | 10 828 € / m² ![]() | - |
| Fourchette : | 8 840 € / m² - 12 328 € / m² ![]() | - |
| Variation sur 3 mois : (1er mar. 2009 - 1er juin. 2009) | +0.1% ![]() | - |
| Date estimation : | 1er juin 2009 ![]() | - |
| Les estimations immobilières ci-dessus sont calculées
par MeilleursAgents.com sur la base de deux sources d'information complémentaires : 1. les transactions historiques enregistrées par la base BIEN (Notaires de Paris - Ile de France) 2. les dernières transactions remontées par les agences immobilières partenaires de MeilleursAgents.com. Nos estimations de prix au m² sont des prix net vendeur (hors frais d'agence et notaires). | ||

| Lieu | Prix médian | ||
| 2.8% | moins cher que | Quartier Notre-Dame (75004) | 11 145 € / m² |
| 31.2% | plus cher que | Paris 4ème arrondissement (75004) | 8 254 € / m² |
| 77% | plus cher que | Paris (75) | 6 119 € / m² |
![]() | 13 rue Chanoinesse |
![]() | 15 rue Chanoinesse |
![]() | 17 rue Chanoinesse |
![]() | 19 rue Chanoinesse |
![]() | 21 rue Chanoinesse |
![]() | 6 rue Chanoinesse |
![]() | 8 rue Chanoinesse |
![]() | 10 rue Chanoinesse |
![]() | 12 rue Chanoinesse |
![]() | 14 rue Chanoinesse |
![]() | 16 rue Chanoinesse |
![]() | 22 rue Chanoinesse |
![]() | 24 rue Chanoinesse |
![]() | 26 rue Chanoinesse |

Bonjour,
On constate aujourd'hui que le 4ème arrondissement de Paris et plus précisément le quartier Saint-Gervais enregistre la plus forte hausse ces derniers temps sur Paris, malgré une chute sur une majorité d'arrondissement, y compris dans le 6ème arrondissement réputé pour son évolution ces dernières années.
Cela veut t'il...
Cher Monsieur,
Nous vous remercions pour votre question et vous confirmons que le Marais a toujours la côte!
Nous y réalisons des transactions entre 8000 et 10 000 euros/m².
Le quartier St Gervais est en effet tout à fait dans cette zone de prix.
Toutefois pour répondre plus précisément à...