| Estimation du prix au m² : | 7 835 € / m² | ![]() |
| Fourchette (min - max) : | 3 396 € / m² - 9 010 € / m² | ![]() |
| Indice de confiance : | 1 / 5 | ![]() |
| Variation sur 1 mois : | -1.9% (sep. 2008 - oct. 2008) | ![]() |
| Lieu | Prix médian | ||
| 18.80% | moins cher que | l'ilot (paté de maison) | 9 649 € / m² |
| 19.20% | moins cher que | Rue de l'Université | 9 691 € / m² |
| 22.60% | moins cher que | Quartier « Invalides » | 10 117 € / m² |
| 17.00% | moins cher que | Paris 7ème arrondissement | 9 445 € / m² |
| 20.40% | plus cher que | Paris | 6 505 € / m² |
Améliorer l'estimation du prix du 91 rue de l'Université en confirmant ses caractéristiques
Contactez dès maintenant nos conseillers :
Du lundi au vendredi de 09:00 à 20:30.
Le samedi de 10:00 à 17:00.