| Prix appartement | Prix maison ![]() | |
| Prix au m2 : | 5 952 € / m² ![]() | - |
| Fourchette : | 4 955 € / m² - 7 189 € / m² ![]() | - |
| Variation sur 3 mois : (1er mar. 2009 - 1er juin. 2009) | +3.8% ![]() | - |
| Date estimation : | 1er juin 2009 ![]() | - |
| Les estimations immobilières ci-dessus sont calculées
par MeilleursAgents.com sur la base de deux sources d'information complémentaires : 1. les transactions historiques enregistrées par la base BIEN (Notaires de Paris - Ile de France) 2. les dernières transactions remontées par les agences immobilières partenaires de MeilleursAgents.com. Nos estimations de prix au m² sont des prix net vendeur (hors frais d'agence et notaires). | ||

| Lieu | Prix médian | ||
| 3.6% | moins cher que | Quartier Alleray / Procession (75015) | 6 172 € / m² |
| 1.8% | plus cher que | Quartier Georges Brassens (75015) | 5 844 € / m² |
| 5.8% | moins cher que | Quartier Jean Moulin / Porte d'Orléans (75014) | 6 318 € / m² |
| 7.4% | moins cher que | Quartier Pernety (75014) | 6 429 € / m² |
| 9.1% | moins cher que | Paris 14ème arrondissement (75014) | 6 547 € / m² |
| 2.7% | moins cher que | Paris (75) | 6 119 € / m² |

Bonjour,
Je cherche une estimation de l'évolution du prix moyen de l'îlot entourant le 79 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris 14e entre fin décembre 07 et fin décembre 08.
Est-ce possible de le trouver sur le site ?
Merci
Poster un nouveau message à propos de Didot / Porte de Vanves, 75014