| Prix appartement | Prix maison ![]() | |
| Prix au m2 : | 6 119 € / m² ![]() | - |
| Fourchette : | 4 359 € / m² - 9 824 € / m² ![]() | - |
| Variation sur 1 mois : (1er mai. 2009 - 1er juin. 2009) | +0.8% ![]() | - |
| Date estimation : | 1er juin 2009 ![]() | - |
| Les estimations immobilières ci-dessus sont calculées
par MeilleursAgents.com sur la base de deux sources d'information complémentaires : 1. les transactions historiques enregistrées par la base BIEN (Notaires de Paris - Ile de France) 2. les dernières transactions remontées par les agences immobilières partenaires de MeilleursAgents.com. Nos estimations de prix au m² sont des prix net vendeur (hors frais d'agence et notaires). | ||


| Ville | Prix / m2 | Variation sur 3 mois (du 1er mai. 2009 au 1er juin. 2009) |
| Paris 1er arrondissement | 7 742 € / m² | -0.5% |
| Paris 2ème arrondissement | 6 734 € / m² | +0.9% |
| Paris 3ème arrondissement | 7 127 € / m² | -3.5% |
| Paris 4ème arrondissement | 8 254 € / m² | -3.7% |
| Paris 5ème arrondissement | 8 387 € / m² | +0.5% |
| Paris 6ème arrondissement | 9 595 € / m² | +0.2% |
| Paris 7ème arrondissement | 8 764 € / m² | -1.5% |
| Paris 8ème arrondissement | 7 446 € / m² | -2.7% |
| Paris 9ème arrondissement | 6 318 € / m² | -2% |
| Paris 10ème arrondissement | 5 395 € / m² | +1.2% |
| Paris 11ème arrondissement | 5 833 € / m² | -1.2% |
| Paris 12ème arrondissement | 5 776 € / m² | -1.6% |
| Paris 13ème arrondissement | 5 888 € / m² | -0.6% |
| Paris 14ème arrondissement | 6 547 € / m² | -0.6% |
| Paris 15ème arrondissement | 6 263 € / m² | -1.7% |
| Paris 16ème arrondissement | 6 948 € / m² | -2.7% |
| Paris 17ème arrondissement | 6 371 € / m² | -2.7% |
| Paris 18ème arrondissement | 5 396 € / m² | -1.2% |
| Paris 19ème arrondissement | 4 746 € / m² | -3.3% |
| Paris 20ème arrondissement | 4 960 € / m² | -2.9% |

J'achète appartement paris 1, 2, 3, 4, 10 - budge maxi. 600 000 euros, 3ème étage au moins, étage élevé de préférence, pas de plein nord, balcon ou terrasse serait un plus
Immobilier, Pariscriteres
ancien uniquement
de 55 a 65 metres carres
pas au dela du 3eme etage si pas d'ascenceur
grande piece a vivre une chambre
Votre estimation est simplement inférieure de 1000 euros minimum/m2 à la réalité. Cet immeuble est le seul immeuble haussmanien des Lilas
Prix / Marché immobilier, Les LilasJe recherche une 2 piece sur 75013 libre ou occupé.
Acheter un bien immobilier, Paris 13ème arrondissement