



Réactualisées tous les mois pour coller à la réalité du marché,
nos estimations de prix sont exprimées en net vendeur (hors frais d'agence et notaires)
et sont calculées par MeilleursAgents.com sur la base de deux sources d'informations complémentaires :
1. les transactions historiques enregistrées par la base BIEN des Notaires de Paris / Ile de France
2. les dernières transactions remontées par les agences immobilières partenaires de MeilleursAgents.com.
Les bornes de la fourchette sont calculées pour qu'elle inclut 90% des prix du marché, en excluant les 5% des prix les plus faibles comme 5% des prix les plus élevés de la zone "Paris".
Date actuelle de nos estimations : 1er janvier 2010

| Ville | Prix / m2 | Variation sur 1 mois (du 1er déc.. 2009 au 1er jan.. 2010) |
| Paris | 6 477 € / m² | +0.6% |
| Ville | Prix / m2 | Variation sur 3 mois (du 1er oct.. 2009 au 1er jan.. 2010) |
| Paris 1er arrondissement | 8 189 € / m² | +4% |
| Paris 2ème arrondissement | 6 993 € / m² | +1.8% |
| Paris 3ème arrondissement | 7 704 € / m² | +8.2% |
| Paris 4ème arrondissement | 8 857 € / m² | +5.8% |
| Paris 5ème arrondissement | 9 004 € / m² | +4.6% |
| Paris 6ème arrondissement | 10 278 € / m² | +1.2% |
| Paris 7ème arrondissement | 9 576 € / m² | +2.6% |
| Paris 8ème arrondissement | 7 921 € / m² | +0.6% |
| Paris 9ème arrondissement | 6 588 € / m² | +4.6% |
| Paris 10ème arrondissement | 5 753 € / m² | +3.4% |
| Paris 11ème arrondissement | 6 441 € / m² | +4.3% |
| Paris 12ème arrondissement | 6 226 € / m² | +2.9% |
| Paris 13ème arrondissement | 6 411 € / m² | +4.2% |
| Paris 14ème arrondissement | 6 724 € / m² | +0.8% |
| Paris 15ème arrondissement | 6 837 € / m² | +3.3% |
| Paris 16ème arrondissement | 7 319 € / m² | +3.2% |
| Paris 17ème arrondissement | 6 820 € / m² | +4.3% |
| Paris 18ème arrondissement | 5 939 € / m² | +4.7% |
| Paris 19ème arrondissement | 5 143 € / m² | +3.8% |
| Paris 20ème arrondissement | 5 478 € / m² | +4.9% |

Comment évaluer le prix d'une cave?
Prix / Marché immobilier, Paris, Porte Saint-Denis / ParadisBonjour, je souhaiterai un avis sur un logement au Pecq proche saint germain en laye dans résidence de qualité d'environ 27m².
Prix affichés 147 000 euros.
Il est situé entre rue du général Leclerc et rue victor hugo.
Je vous conseil de jeter un coup d'œil dans le quartier des Buttes à Créteil. Il y a très peu d'immeubles et ils sont tous haut de gamme. Rien à voir avec Créteil Préfecture et Université.
Immobilier, CréteilVotre estimation de prix ne correspond en rien à la réalité des transactions effectuées ( totalement sous évaluée ), ou allez vous chercher vos informations ?
Immobilier, Saint-Ouen